Серия переведена на новый экологичный и энергоэффективный хладагент R32. Элегантный белый внутренний блок окантован хромированными вставками, на передней панели расположен информационный LED дисплей.
Модель рассчитана на работу в помещении площадью до 35 кв.м.

Преимущества:
- Golden Fin — защитное покрытие теплообменников от влажности и агрессивной среды увеличивают эффективность работы и значительно продлевают срок эксплуатации.
- 5 лет — гарантия на компрессор.
- Тихая работа — в тихом режиме минимальный уровень шума составляет 23 дБ.
Функции:
- Функция i-Feel — максимально точное поддержание комфортного микроклимата в зоне нахождения пульта ДУ, благодаря встроенному в него температурному датчику.
- Memory — функция запоминания настроек пользователя.
- Turbo — режим быстрого выхода на заданные параметры за счет временной работы кондиционера на максимальной мощности.
- Sleep — автоматически регулирует плавное понижение или повышение температуры на 1-2 градуса, в зависимости от выбранного режима, для создания максимально комфортных условий для сна.
- Clean — функция удаления влаги с теплообменника и внутренних поверхностей блока в режиме вентиляции. Предотвращает появление плесени и грибка.
Особенности:
- Датчик утечки фреона — в случае утечки вовремя сообщит о ней, что позволит избежать перегрева и выхода оборудования из строя.
- Таймер — позволяет спланировать включение и выключение кондиционера.
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 560 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Срок службы | 10 лет |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
|
Эффективен для помещ. площадью до
|
35 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 3,66 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Макс. расход воздуха | 540 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 3,66 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.66 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1015 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1095 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.095 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 1/2 дюйм |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки,Каталитический |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 26 кг |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
|
Ширина внешнего блока
|
0.72 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 9 кг |
| Высота внутр. блока | 0.297 м |
| Ширина внутр. блока | 0.802 м |
| Глубина внутр. блока | 0.189 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | |

Поделиться с друзьями: