Бренд | Ballu |
Хладагент | R410a |
Вес фреона | 470 г |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Срок службы | 10 лет |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
Страна производства | КНР |
Технологии | |
Работа с умным домом
|
Да |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до
|
24 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль
|
Доп.опция |
Работает с HOMMYN
|
Да |
Работает с Алисой
|
Да |
Работает с Марусей
|
Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 2,48 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.41 кВт |
Макс. расход воздуха | 600 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 2,48 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 2.41 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.48 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.41 кВт |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Класс пылевлагозащищенности | IPX1/IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8 210 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 687 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 749 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 0.75 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 22.5 кг |
Высота внешнего блока | 0.456 м |
Ширина внешнего блока
|
0.665 м |
Глубина внешнего блока | 0.312 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 кг |
Высота внутр. блока | 0.292 м |
Ширина внутр. блока | 0.788 м |
Глубина внутр. блока | 0.198 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 34 кг |
Поделиться с друзьями: