Новинка 2024 года — настенная сплит-система серии EASY CLASSIC A. Современный, стильный дизайн, матовая белая поверхность корпуса внутреннего блока. Кондиционер осуществляет охлаждение, обогрев, вентиляцию и осушение воздуха в бытовых помещениях. Энергоэффективность класса «А»позволяет снизить энергопотребление. Управление осуществляется при помощи пульта ДУ. В работе кондиционеров серии EASY Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Данная модель рассчитана на охлаждение помещения площадью до 25 кв.м

Преимущества:
- Smart Feel — позволяет точно измерять температуру воздуха в месте, где находится пульт ДУ, что удобно, если вы хотите точно контролировать температуру в определённой части комнаты.
- Дополнительные фильтры (у моделей с индексами 7, 9, 12) — Угольный фильтрэффективно поглощает запахи и многие виды химических веществ и LTC фильтр или формальдегидный фильтр, который удаляет из помещения вредные органические соединения.
- 4D AUTO AIR — горизонтальными и вертикальными жалюзи можно управлять с пульта, ручная настройка не требуется.
Функции:
- SMART SLEEP — создание наиболее комфортных условий для сна и отдыха. Индивидуальная настройка ночного режима обеспечивает крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
- TURBO — повышенная мощность работы для быстрого охлаждения или обогрева.
- SMART — благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора.
- Авторестарт — в случае непредвиденного отключения кондиционера из-за сбоя питания после возобновления подачи электроэнергии он автоматически возвращается к предыдущим настройкам.
- Самодиагностика — в случае неисправности система автоматически выключится, а на дисплее внутреннего блока отобразится код ошибки.
- Таймер на включение и отключение — можно запланировать время включения или выключения сплит-системы в пределах 24 часов.
Особенности:
- Индикация утечки хладагента — кондиционер сообщит, если будет обнаружена утечка фреона, это поможет предотвратить выход компрессора из строя.
- Защитная накладка на вентили наружного блока — защита от механических повреждений.
- Двухстороннее подключение дренажа (левое и правое) — удобство монтажа.
- Dimmer — отключение дисплея внутреннего блока с пульта.
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-09HR4RYDDJ00 |
| Модель внутреннего блока | AS-09HR4RYDDJ00G |
| Модель наружного блока | AS-09HR4RYDDJ00W |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | EASY Classic A |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ∧
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.55 ( - ) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.60 ( - ) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/380/450/500/530 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/25/28,5/30/32 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.50 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
МОНТАЖНЫЕ ∧
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 510 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5.0 |
| Пусковой ток, А | 17.0 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ ∧
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ∧
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 745x270x208 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 800x265x335 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.7 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21.7 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.2 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ∧
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |

Поделиться с друзьями: