- Информативный эргономичный пульт ДУ
- А Класс энергоэффективности
- Готов для установки модуля Wi-Fi LA-WF-TL10
- 4 режима работы
- 5 скоростей воздушного потока
- Скрытый LED-дисплей
- Таймер
- Режим Turbo
- Ночной режим
- Функция авторестарта
- Режим самоочистки
- Низкий уровень шума – от 24 дБ(А)
Мощность охлаждения | 2.65 кВт |
Мощность обогрева | 2.7 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.826 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.748 кВт |
Производительность по воздуху | 440 м³/ч |
Площадь помещения | 25 м² |
Потребляемый ток (охлажд./обогрев) | 3.94/3.56 А |
Цвет | белый |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Максимальный перепад высот | 5 м |
Хладагент | R32 |
Уровень шума внутреннего блока | 24 дБ |
Уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
Класс энергоэффективности | A/A |
Режим обогрева | |
Режим охлаждения | |
Режим осушения | |
Режим вентиляции | |
Wi-Fi управление | |
Габаритные размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | 698 × 255 × 190 мм |
Габаритные размеры внешнего блока (Ш×В×Г) | 712 × 459 × 276 мм |
Масса внутреннего блока | 6.5 кг |
Масса внешнего блока | 20.5 кг |
Электропитание | 220 В |
Дополнительно | пульт ДУ |
Страна происхождения | Китай |
Поделиться с друзьями: