• А Класс энергоэффективности
• Готов для установки модуля Wi-Fi LA-WF-TL10
• 4 режима работы
• 5 скоростей воздушного потока
• Скрытый LED-дисплей
• Таймер
• Режим Turbo
• Ночной режим
• Функция авторестарта
• Режим самоочистки
• Низкий уровень шума – от 24 дБ(А)
• Работа на нагрев до -15°С
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 2.78 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.82 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.77 кВт |
Производительность по воздуху | 460 м³/ч |
Площадь помещения | 25 м² |
Потребляемый ток (охлажд./обогрев) | 3.8/3.6 А |
Цвет | белый |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Максимальный перепад высот | 5 м |
Хладагент | R32 |
Уровень шума внутреннего блока | 24 дБ |
Уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
Класс энергоэффективности | A/A |
Инверторное управление мощностью | |
Режим обогрева | |
Режим охлаждения | |
Режим осушения | |
Режим вентиляции | |
Wi-Fi управление | |
Габаритные размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | 698 × 255 × 190 мм |
Габаритные размеры внешнего блока (Ш×В×Г) | 712 × 459 × 276 мм |
Масса внутреннего блока | 6.5 кг |
Масса внешнего блока | 19 кг |
Электропитание | 220–240 В |
Дополнительно | пульт ДУ |
Страна происхождения | Китай |
Гарантия | 3 года |
Поделиться с друзьями: